Setelah mati, tubuhnya berubah menjadi bilah pedang yang akan diambil oleh generasi berikutnya. Jika makhluk selain Bushi mengambil pedang itu, suara-suara korban yang terpendam di dalamnya menghantui hingga mereka jadi gila.
Skill Partner
Serangan Kilat
Saat diaktifkan, menyerang musuh yang dibidik menggunakan Tebasan Iai. Kekuatan Tebasan Iai yang digunakan Pal ini akan diperkuat hingga 1.1/1.3/1.6/2/2.5kali lipat.
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pengali skill | ×1.1 | ×1.3 | ×1.6 | ×2 | ×2.5 |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan ApiMenembakkan peluru api yang terbang lurus ke arah musuh. Terbakar50% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Pemotong AnginMenembakkan bilah angin super cepat yang terbang lurus ke arah musuh. Terlilit Tanaman Rambat35% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 15 | Pemotong EsMembuat bilah es berbentuk bulan sabit dan menembakkannya ke depan. Membeku50% | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 22 | Tebasan IaiSkill khusus spesies Bushi. Setelah menghunus pedang, ia muncul di depan musuh dalam sekejap, melancarkan serangan secepat kilat. Terbakar50% | ![]() | 160 | 8s | Jarak dekat |
| 30 | Tekanan ApiMenembakkan api ke musuh, memberikan damage terus menerus. Terbakar100% | ![]() | 160 | 8s | Jarak jauh |
| 40 | Serangan PetirMenggunakan dirinya sebagai penangkal petir untuk memanggil kilat, menyebabkan ledakan listrik di tempat. Tersengat Listrik100% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 50 | Neraka ApiMemberi energi pada tanah di sekitar musuh yang meledak setelah jangka waktu tertentu. Terbakar100% | ![]() | 500 | 24s | Jarak jauh |
| 70 | Bola ApiMembuat bola api besar di atas kepala, menembakkannya ke arah musuh. Meledak saat mengenai sasaran, menyebarkan gelombang ledakan ke wilayah yang luas. Terbakar100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
Status
Keahlian Kerja
Menebang KayuLv3
Menyalakan ApiLv2
Kerajinan TanganLv2
MengangkutLv2
MengumpulkanLv1Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| Tulang | 100% | 1-2 |
| Batangan Logam | 100% | 2-3 |



