Hace siglos, creían que si uno dibujaba a Fenglope Lux moriría alcanzado por un rayo. Con el paso del tiempo, las obras de arte a imagen de Fenglope Lux han ido perdiendo su connotación negativa, y ahora son talismanes que protegen de los rayos a sus portadores.
Habilidad de compañero
Nube de tormenta
Puedes desplazarte montado en su lomo. Durante el viaje, permite realizar saltos dobles. Al llevarlo contigo, la cantidad de objetos obtenidos al derrotar Pals de tipo Agua aumenta en 40/50/60/70/80%. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de botín | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
| Velocidad de movimiento | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onda de choqueLibera rápidamente una descarga eléctrica que golpea el área circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 7 | Rayo en líneaGenera un rayo que avanza en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 15 | Lluvia ácidaCrea una nube ácida que hace llover ácido sobre el enemigo desde arriba. Empapado100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 22 | Tempestad de truenosHabilidad exclusiva de Fenglope Lux. Manipula el aire y embiste envuelto en nubes de tormenta. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | Cuerpo a cuerpo |
| 30 | Lluvia de rayosInvoca relámpagos que, después de un tiempo, provocan múltiples rayos. Electrocución100% | ![]() | 400 | 20s | A distancia |
| 40 | Rayo relámpagoCarga el poder del rayo y dispara una potente descarga eléctrica hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 50 | Tormenta eléctricaGenera un tornado de rayos gigante que se desplaza lentamente hacia el enemigo. | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 70 | Riel eléctricoCarga el poder del rayo al máximo y dispara múltiples descargas eléctricas poderosas hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
Producción eléctricaLv5
TalaLv4Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cuero | 100% | 3 |
| Cuerno | 100% | 2 |
| Órgano eléctrico | 100% | 1-2 |

