Il y a bien longtemps, on pensait que dessiner un Fenglope Lux ferait s'abattre la foudre sur soi. Mais au fil des années, les représentations de Fenglope Lux devinrent des sortes d'amulettes pour se prémunir contre cette même foudre.
Compétences partenaires
Nuage d'Orage
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. Permet d’utiliser le double saut une fois monté. Lorsqu’il est dans l’équipe, augmente de 40/50/60/70/80% la quantité d’objets obtenus en terrassant des Pals de type Eau. (Effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de butin | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
| Vitesse de déplacement | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onde ÉlectriqueProduit une décharge rapide touchant toute la zone autour de lui. Électrisation100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 7 | Éclair HorizontalGénère un éclair qui se déplace en ligne droite. Électrisation100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 15 | Pluie AcideCrée un nuage qui fait pleuvoir de l'acide au-dessus de l'ennemi. Trempé100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | Tempête OrageuseCompétence exclusive à Fenglope Lux. Manipule l’atmosphère et charge vers l’avant, enveloppé de nuages orageux. Électrisation100% | ![]() | 300 | 16s | Corps à corps |
| 30 | Pluie FoudroyanteInvoque le tonnerre pour faire s'abattre la foudre après un certain temps. Électrisation100% | ![]() | 400 | 20s | À distance |
| 40 | Éclair FulgurantAccumule l'énergie orageuse pour libérer une puissante décharge électrique sur l'ennemi. Électrisation100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 50 | Tempête ÉclairCrée une gigantesque tornade orageuse qui se déplace lentement vers l'ennemi. | ![]() | 600 | 30s | À distance |
| 70 | Canon FulgurantAccumule l'énergie orageuse au maximum pour frapper l'ennemi de plusieurs chocs électriques simultanés. Électrisation100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
Génération d'énergieLv5
AbattageLv4Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Cuir | 100% | 3 |
| Corne | 100% | 2 |
| Organe électrique | 100% | 1-2 |

