Frappé par la foudre, il a échappé de peu à la mort. L’expression « la foudre frappe un Dinossom Lux » signifie échapper de justesse à la mort.
Compétences partenaires
Dragon Orageux
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. Augmente de 15/17/20/24/30% la défense des Pals de type Électricité lorsqu’il est dans l’équipe. (effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Défense | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onde ÉlectriqueProduit une décharge rapide touchant toute la zone autour de lui. Électrisation100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 7 | Orbes de PlasmaGénère deux sphères d’énergie électrique qui projettent d’innombrables orbes de foudre sur l’ennemi. Électrisation100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 15 | Fracas BotaniqueCompétence réservée à Dinossom. Utilise sa grande queue pour frapper le sol devant lui et toucher en ligne droite. Entrave100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 22 | Souffle DraconiqueExpulse un air chargé du pouvoir des dragons droit devant pour infliger des dégâts en continu. Brûlure100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 30 | Triple ÉclairFait s'abattre trois éclairs au-dessus de l'ennemi. Électrisation100% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 35 | Fracas ÉclairCompétence exclusive à Dinossom Lux. Frappe le sol de sa grande queue pour projeter un éclair en ligne droite. Électrisation100% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Coup de FoudreFait s'abattre la foudre en faisant office de paratonnerre pour provoquer une explosion électrique. Électrisation100% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 50 | Éclair FulgurantAccumule l'énergie orageuse pour libérer une puissante décharge électrique sur l'ennemi. Électrisation100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Tempête ÉclairCrée une gigantesque tornade orageuse qui se déplace lentement vers l'ennemi. | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
AbattageLv4
Génération d'énergieLv3Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Graines de tomates | 100% | 1-2 |
| Graine de carotte | 100% | 1-2 |


