È sopravvissuto alla caduta di un fulmine. Da qui il detto Come un fulmine che cade su Dinossom Lux, che significa scampare alla morte.
Abilità compagno
Drago dei boccioli elettrici
Puoi cavalcare questo Pal. Quando è in squadra, aumenta di 15/17/20/24/30% la difesa dei Pal di attributo elettricità. (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Difesa | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impulso elettricoAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di elettricità nell'area intorno a sé. Galvanizzato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 7 | Droni plasmaticiGenera due sfere di elettricità che bombardano senza sosta il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 15 | Schianto botanicoAbilità del Pal Dinossom. Colpisce la zona di fronte a sé con la sua enorme coda, causando un impatto terrificante in linea retta. Avvolto da piante100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 22 | Soffio del dragoSoffia col potere di un drago di fronte a sé, infliggendo danni continui. In fiamme100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 30 | Triplo fulmineFa cadere tre fulmini sopra il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 35 | Schianto folgoranteAbilità del Pal Dinossom Lux. Colpisce la zona di fronte a sé con l'enorme coda, causando un impatto fulminante in linea retta. Galvanizzato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 40 | Assalto folgoranteAttira i fulmini su di sé, e poi folgora l'area circostante. Galvanizzato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 50 | FolgoreSi carica di elettricità per poi scagliare una potente scarica elettrica contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Tempesta fulminanteGenera un enorme tornado elettrico, che avanza lentamente verso il nemico. | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
FalegnameriaLv4
Generazione di energiaLv3Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Semi di pomodoro | 100% | 1-2 |
| Semi di carota | 100% | 1-2 |


