Durante la stagione secca, è sempre nervoso. Se la prende facilmente con i suoi simili, scatenando così elettrizzanti scontri.
Abilità compagno
Elettricità statica
Quando è in squadra, aumenta di 15/17/20/24/30% l'attacco dei Pal di attributo elettricità. (Effetto non cumulabile) Assegnandolo al Fattoria da allevamento, puoi ricavare: Organo elettrico.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attacco elettricità | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Produzione del ranch
Tassi di drop per rango di attitudine lavorativa del ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organo elettrico | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onda pulsanteScaglia di fronte a sé sfere di elettricità che si espandono a ventaglio. Galvanizzato100% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 7 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. Infangato50% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 15 | Impulso elettricoAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di elettricità nell'area intorno a sé. Galvanizzato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 22 | Sfera tonanteSpara una sfera elettrica che insegue lentamente il nemico. Galvanizzato50% | ![]() | 100 | 8s | A distanza |
| 30 | Triplo fulmineFa cadere tre fulmini sopra il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 40 | Fulmine tonanteScaglia un fulmine in linea retta. Galvanizzato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 50 | FolgoreSi carica di elettricità per poi scagliare una potente scarica elettrica contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Cannone elettricoSi carica al massimo di elettricità per poi scagliare contemporaneamente numerose scariche elettriche contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
Generazione di energiaLv1
Lavoro manualeLv1
TrasportoLv1
PascoloLv1Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Organo elettrico | 100% | 1-2 |

