เวลาอากาศแห้ง มันจะขี้หงุดหงิด อารมณ์เสียอยู่ตลอดถ้ามีตัวที่เกิดช็อตเปรี๊ยะใส่พวกเดียวกันพวกมันจะทะเลาะกันเปรี้ยงปร้าง
สกิลพาร์ตเนอร์
ไฟฟ้าสถิต
ขณะที่อยู่ในครอบครอง พลังโจมตีของพาลธาตุสายฟ้าจะเพิ่ม15/17/20/24/30%(ไม่สามารถสะสมได้)พอมอบหมายให้ฟาร์มปศุสัตว์จะทำให้อวัยวะสร้างประจุไฟฟ้าหล่นมา
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| พลังโจมตีธาตุสายฟ้า | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
ผลผลิตฟาร์ม
อัตราดรอปตามระดับความเหมาะกับงานฟาร์ม (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อวัยวะสร้างประจุไฟฟ้า | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | สปาร์กช็อตยิงบอลสายฟ้ากระจายใส่ศัตรูเป็นรูปพัด ไฟช็อต100% | ![]() | 50 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | มัดชู้ตยิงโคลนหนืดใส่ศัตรู จมโคลม50% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 15 | ช็อกเวฟปล่อยสายฟ้าอย่างรวดเร็วสร้างแรงกระแทกเป็นวงกว้าง ไฟช็อต100% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 22 | ธันเดอร์บอลยิงบอลสายฟ้าไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ ไฟช็อต50% | ![]() | 100 | 8s | ระยะไกล |
| 30 | ไตรธันเดอร์สร้างฟ้าผ่า 3 ครั้งเหนือศีรษะศัตรู ไฟช็อต100% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 40 | ไลน์ธันเดอร์ปล่อยสายฟ้าพุ่งไปเป็นเส้นตรง ไฟช็อต100% | ![]() | 160 | 8s | ระยะไกล |
| 50 | ไลต์นิงโบลต์ชาร์จพลังงานสายฟ้าแล้วยิงลำแสงทรงพลังออกไปหาศัตรู ไฟช็อต100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | ธันเดอร์เรลชาร์จพลังงานสายฟ้าจนถึงขีดจำกัดแล้วยิงลำแสงทรงพลังจำนวนมากออกไปหาศัตรูพร้อมกัน ไฟช็อต100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
ผลิตไฟฟ้าLv1
งานฝีมือLv1
ขนส่งLv1
ปล่อยกินหญ้าLv1ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| อวัยวะสร้างประจุไฟฟ้า | 100% | 1-2 |

