En la temporada de sequía se ponen de los nervios y están muy irascibles. Si a uno le da por molestar a otro, se armará una buena pelea.
Habilidad de compañero
Electricidad estática
Al llevarlo contigo, el ataque de los Pals de tipo Rayo aumenta en 15/17/20/24/30%. (No acumulable) Si se asigna a Corral para ganado, puede dejar caer Órgano eléctrico.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Rayo | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Producción del rancho
Tasas de drop según rango de aptitud de trabajo del rancho (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgano eléctrico | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeanteLanza una bola eléctrica en forma de abanico. Electrocución100% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 7 | Disparo de barroLanza barro pegajoso hacia el enemigo. Lodo50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 15 | Onda de choqueLibera rápidamente una descarga eléctrica que golpea el área circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Bola de rayosLanza una bola de rayos que sigue lentamente al enemigo. Electrocución50% | ![]() | 100 | 8s | A distancia |
| 30 | Rayo tripleProvoca 3 rayos consecutivos desde arriba de la cabeza del enemigo. Electrocución100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Rayo en líneaGenera un rayo que avanza en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 50 | Rayo relámpagoCarga el poder del rayo y dispara una potente descarga eléctrica hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Riel eléctricoCarga el poder del rayo al máximo y dispara múltiples descargas eléctricas poderosas hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
Producción eléctricaLv1
Trabajo manualLv1
TransporteLv1
PastoreoLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano eléctrico | 100% | 1-2 |

