En el pasado, se creía que eran mensajeros del dios del trueno y por eso los humanos no los cazaban. Sin embargo, cuando varias personas presenciaron la muerte de uno que cayó fulminado por un rayo, su fe se hizo pedazos, y desde entonces los usan de caballo de carga.
Habilidad de compañero
Rayo veloz
Puedes desplazarte montado en su lomo. Al llevarlo contigo, el daño causado por el jugador y los Pals al golpear debilidades con Rayo aumenta en 25/27/30/34/40%. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daño a puntos débiles de Rayo | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeanteLanza una bola eléctrica en forma de abanico. Electrocución100% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 7 | Onda de choqueLibera rápidamente una descarga eléctrica que golpea el área circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 11 | Vendaval relámpagoHabilidad exclusiva de Univolt. Genera rayos alrededor de sí mientras se lanza contra el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 120 | 8s | Cuerpo a cuerpo |
| 15 | Bloqueo láserApunta al enemigo y luego dispara un rayo láser de alta velocidad. Electrocución100% | ![]() | 140 | 8s | A distancia |
| 22 | Rayo en líneaGenera un rayo que avanza en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Rayo tripleProvoca 3 rayos consecutivos desde arriba de la cabeza del enemigo. Electrocución100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Golpe relámpagoSe convierte en un pararrayos y provoca una explosión eléctrica en el lugar. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | Rayo relámpagoCarga el poder del rayo y dispara una potente descarga eléctrica hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Riel eléctricoCarga el poder del rayo al máximo y dispara múltiples descargas eléctricas poderosas hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
Producción eléctricaLv3
TalaLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cuero | 100% | 2 |
| Órgano eléctrico | 100% | 1 |
| Cuerno | 50% | 1 |
