Wurde einst als Gesandter des Donnergottes angesehen und deshalb nicht gejagt. Nachdem jemand Zeuge wurde, wie eines vom Blitz getötet worden ist, schwand ihre Verehrung und heutzutage werden sie wortwörtlich für Arbeiten eingespannt.
Partnerfähigkeit
Blitzschneller Mythos
Kann als Reittier genutzt werden. Wenn dieser Pal im Team ist und du oder deine Pals mit Angriffen des Typs Elektro einen Schwachpunkt treffen, erhöht sich der verursachte Schaden um 25/27/30/34/40% (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektro-Schwachstellen-Schaden | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FunkenschussErzeugt Kugelblitze, die sich fächerförmig ausbreiten. Elektrisieren100% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 7 | ElektroschockwelleEntlädt sich plötzlich und fügt Gegnern in der Umgebung einen elektrischen Schlag zu. Elektrisieren100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 11 | BlitzsturmEinzigartige Fähigkeit von Univolt. Erzeugt um sich herum Blitze und stürmt auf den Gegner zu. Elektrisieren100% | ![]() | 120 | 8s | Nahkampf |
| 15 | Lock-on-LaserNimmt einen Gegner ins Visier und schießt einen ultraschnellen elektrischen Laserstrahl ab. Elektrisieren100% | ![]() | 140 | 8s | Fernkampf |
| 22 | BlitzstrahlErzeugt einen geradeaus fliegenden Blitz. Elektrisieren100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 30 | Tri-BlitzErzeugt drei Blitze, die über dem Gegner einschlagen. Elektrisieren100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 40 | BlitzschlagMacht sich selbst zum Blitzableiter. Beim Einschlag wird um ihn herum eine gewaltige elektrische Entladung verursacht. Elektrisieren100% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 50 | DonnerkeilTankt Gewitterenergie und feuert einen mächtigen Elektroschock auf den Gegner ab. Elektrisieren100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | DonnerbahnTankt Gewitterenergie und feuert mehrere mächtige Elektroschocks auf den Gegner ab. Elektrisieren100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
StromerzeugungLv3
HolzfällenLv1Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Leder | 100% | 2 |
| Elektrodrüse | 100% | 1 |
| Horn | 50% | 1 |
