En el pasado, se creía que eran mensajeros del dios del trueno y por eso los humanos no los cazaban. Sin embargo, cuando varias personas presenciaron la muerte de uno que cayó fulminado por un rayo, su fe se fue a hacer puñetas, y desde entonces los usan de caballo de carga.
Técnica de compañero
Relámpago imparable
Puedes usarlo como montura para desplazarte. Al estar en el equipo, el daño que tú o tus Pals inflijáis al golpear un punto débil de tipo Rayo aumenta en un 25/27/30/34/40%. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daño a puntos débiles de Rayo | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeanteLanza una bola eléctrica que se expande en abanico. Electrocución100% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 7 | Onda voltaicaLibera rápidamente una descarga eléctrica que impacta en la zona circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 11 | Vendaval relámpagoTécnica exclusiva de Univolt. Embiste al enemigo mientras se generan rayos a su alrededor. Electrocución100% | ![]() | 120 | 8s | Cuerpo a cuerpo |
| 15 | Bloqueo láserApunta al rival y lanza un rayo láser ultrarrápido. Electrocución100% | ![]() | 140 | 8s | A distancia |
| 22 | Rayo letalLanza un ataque eléctrico en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Rayo tripleProvoca la caída de 3 rayos por encima de la cabeza del rival. Electrocución100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Alcance atronadorActúa de pararrayos para causar una explosión eléctrica. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | RelámpagoSe carga de energía eléctrica y lanza un potente rayo contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Riel eléctricoSe carga de energía eléctrica hasta el límite y lanza montones de potentes rayos contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
Producción eléctricaLv3
TalaLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cuero | 100% | 2 |
| Órgano eléctrico | 100% | 1 |
| Cuerno | 50% | 1 |
