En la estación seca se ponen de los nervios y están muy irascibles. Si a uno le da por pinchar a otro, se liará una buena pelea.
Técnica de compañero
Electricidad estática
Si lo llevas contigo, aumenta en un 15/17/20/24/30% la potencia de ataque de los Pals de tipo Rayo. (No acumulable). Si lo envías a una Corral para ganado a veces dejará caer Órgano eléctrico.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Rayo | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Producción del rancho
Tasas de drop según rango de aptitud de trabajo del rancho (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgano eléctrico | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeanteLanza una bola eléctrica que se expande en abanico. Electrocución100% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 7 | TirocienoLanza barro pastoso contra el rival. Lodo50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 15 | Onda voltaicaLibera rápidamente una descarga eléctrica que impacta en la zona circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Bola eléctricaDispara una bola eléctrica que persigue lentamente al rival. Electrocución50% | ![]() | 100 | 8s | A distancia |
| 30 | Rayo tripleProvoca la caída de 3 rayos por encima de la cabeza del rival. Electrocución100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Rayo letalLanza un ataque eléctrico en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 50 | RelámpagoSe carga de energía eléctrica y lanza un potente rayo contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Riel eléctricoSe carga de energía eléctrica hasta el límite y lanza montones de potentes rayos contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
Producción eléctricaLv1
Trabajo manualLv1
TransportarLv1
PastoLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano eléctrico | 100% | 1-2 |

