La tira blanca absorbe el calor de su entorno en todo momento, pero, curiosamente, la temperatura de la tira no cambia en absoluto. Debido a su inusual naturaleza, se lo ha cazado sin tregua en el pasado y sigue sin tener buena opinión de los humanos.
Técnica de compañero
Baile del vuelo helado
Puedes usarlo como montura para desplazarte sobre el agua. Mientras lo montas, los ataques del jugador cambian a Hielo y su potencia de ataque aumenta en un 5/7/10/14/20%.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
| Velocidad de nado | 0% | +10% | +14% | +18% | +25% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hieloCrea témpanos de hielo afilados sobre su cabeza y los lanza. Congelación100% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Estallido dragónLibera rápidamente un poder dragontino que impacta en la zona circundante. Quemadura50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 15 | IcebergGenera hojas de hielo afiladas a los pies del rival. Congelación100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 22 | Aliento dragontinoLanza un poderoso aliento dragontino delante de él e inflige daño continuo al rival. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Aliento heladorLe lanza al enemigo un aire helador que le inflige daño continuo. Congelación100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 40 | Carga cañónLanza balas de energía dragontina contra el enemigo. Al impactar, generan una explosión de largo alcance. Quemadura100% | ![]() | 400 | 20s | A distancia |
| 50 | Lluvia de diamantesHace aparecer bloques de hielo sobre las cabezas de sus enemigos y los lanza sobre ellos uno tras otro. Congelación100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 70 | MeteodragónInvoca muchos meteoritos pequeños y los lanza contra el rival. Quemadura45% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
EnfriamientoLv4Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Tela | 100% | 1-3 |
| Mucosidad de Pal acuático | 100% | 1-2 |
| Órgano de hielo | 100% | 1-3 |

