W porze suchej, ten Pal jest zawsze o krok od przepalenia bezpieczników. Iskry lecą przy najmniejszej prowokacji, nawet wśród sojuszników.
Umiejętność Partnera
Elektryczność statyczna
Gdy znajduje się w drużynie, siła ataku Pali typu Elektryczny wzrasta o 15/17/20/24/30%. Efekt nie kumuluje się. Po przypisaniu do obiektu Ranczo może upuszczać przedmiot Narząd elektryczny.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atak Elektryczny | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Produkcja rancza
Szansy dropu według rangi przydatności do pracy na ranczu (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narząd elektryczny | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja iskierWystrzeliwuje kule piorunowe w kształcie wachlarza, które rozchodzą się coraz szerzej, im dalej lecą. Porażenie prądem100% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Wybuch bagnaCiska lepkim błotem we wroga. Zabłocenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Fala uderzeniowaSzybko uwalnia elektryczność, porażając prądem wszystkich wokół. Porażenie prądem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Elektryczna kulaWystrzeliwuje elektryczną kulę, która powoli podąża za wrogiem. Porażenie prądem50% | ![]() | 100 | 8s | Dystansowy |
| 30 | TrójbłyskawicaWytwarza błyskawicę, która trzykrotnie uderza we wroga z góry. Porażenie prądem100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Piorunowy śladWytwarza błyskawicę, która mknie prosto przed siebie. Porażenie prądem100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 50 | BłyskawicaŁaduje elektryczną energię, po czym poraża wrogów potężnym wyładowaniem. Porażenie prądem100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Szyny błyskawicŁaduje moc błyskawic do granic możliwości i jednocześnie wystrzeliwuje w stronę wroga liczne impulsy elektryczne. Porażenie prądem100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
Wytwarzanie energiiLv1
RzemiosłoLv1
TransportLv1
WypasanieLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Narząd elektryczny | 100% | 1-2 |

