Niegdyś uważano go za wysłannika Boga Piorunów i nie polowano na niego. Potem jednak ktoś zobaczył, jak ginie od uderzenia pioruna. Zabobony się skończyły, a on spadł z piedestału i skończył jako zwierzę pociągowe.
Umiejętność Partnera
Szybkie bóstwo
Można ujeżdżać. Gdy znajduje się w drużynie, obrażenia zadawane słabym punktom przez gracza i Pala atakami typu Elektryczny wzrastają o 25/27/30/34/40%. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Obrażenia w słabe punkty Elektryczny | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja iskierWystrzeliwuje kule piorunowe w kształcie wachlarza, które rozchodzą się coraz szerzej, im dalej lecą. Porażenie prądem100% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Fala uderzeniowaSzybko uwalnia elektryczność, porażając prądem wszystkich wokół. Porażenie prądem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 11 | Wichura piorunówUmiejętność wyłączna dla Univolt. Wytwarza błyskawice wokół siebie, szarżując na przeciwnika. Porażenie prądem100% | ![]() | 120 | 8s | Zwarcie |
| 15 | Laser namierzającyCeluje we wroga, po czym oddaje strzał z ultraszybkiego lasera. Porażenie prądem100% | ![]() | 140 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Piorunowy śladWytwarza błyskawicę, która mknie prosto przed siebie. Porażenie prądem100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 30 | TrójbłyskawicaWytwarza błyskawicę, która trzykrotnie uderza we wroga z góry. Porażenie prądem100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Uderzenie błyskawicyDziała jak piorunochron, przywołując błyskawice, które rażą prądem otaczający teren. Porażenie prądem100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 50 | BłyskawicaŁaduje elektryczną energię, po czym poraża wrogów potężnym wyładowaniem. Porażenie prądem100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Szyny błyskawicŁaduje moc błyskawic do granic możliwości i jednocześnie wystrzeliwuje w stronę wroga liczne impulsy elektryczne. Porażenie prądem100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
Wytwarzanie energiiLv3
Ścinanie drzewLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Skóra | 100% | 2 |
| Narząd elektryczny | 100% | 1 |
| Róg | 50% | 1 |
