In passato non era cacciato, perché considerato incarnazione del fulmine. Tuttavia, dopo averne visto uno morire colpito da un fulmine, smisero di venerarlo e fu degradato a bestia da soma.
Abilità compagno
Velocità fulminante
Puoi cavalcare questo Pal. Quando è in squadra, aumenta di 25/27/30/34/40% i danni di attributo elettricità inflitti dal giocatore e dai Pal su un punto debole. (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danni punti deboli elettricità | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onda pulsanteScaglia di fronte a sé sfere di elettricità che si espandono a ventaglio. Galvanizzato100% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 7 | Impulso elettricoAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di elettricità nell'area intorno a sé. Galvanizzato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 11 | Veloce come un lampoAbilità del Pal Univolt. Fa cadere fulmini intorno a sé per poi caricare il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 120 | 8s | Corpo a corpo |
| 15 | Precisione laserPrende di mira un nemico e lo folgora con velocissimi laser elettrici. Galvanizzato100% | ![]() | 140 | 8s | A distanza |
| 22 | Fulmine tonanteScaglia un fulmine in linea retta. Galvanizzato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 30 | Triplo fulmineFa cadere tre fulmini sopra il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 40 | Assalto folgoranteAttira i fulmini su di sé, e poi folgora l'area circostante. Galvanizzato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 50 | FolgoreSi carica di elettricità per poi scagliare una potente scarica elettrica contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Cannone elettricoSi carica al massimo di elettricità per poi scagliare contemporaneamente numerose scariche elettriche contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
Generazione di energiaLv3
FalegnameriaLv1Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cuoio | 100% | 2 |
| Organo elettrico | 100% | 1 |
| Corno | 50% | 1 |
