In epoche remote, si credeva che ritrarreFenglope Lux in un'immagine equivalesse ad attirarsi addosso un fulmine. Ma parliamo di molto tempo fa. Oggigiorno si usano invece oggetti che ritraggono Fenglope Lux proprio per proteggersi dai fulmini.
Abilità compagno
Nube tonante
Puoi cavalcare questo Pal. Mentre lo cavalchi, puoi fare un doppio salto. Quando è in squadra, aumenta di 40/50/60/70/80% la probabilità di ottenere oggetti sconfiggendo Pal di attributo acqua. (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasso di drop | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
| Velocità di movimento | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Impulso elettricoAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di elettricità nell'area intorno a sé. Galvanizzato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 7 | Fulmine tonanteScaglia un fulmine in linea retta. Galvanizzato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 15 | Pioggia acidaCrea delle nuvole acide che fanno piovere acido sulla testa del nemico. Bagnato100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Tempesta di fulminiAbilità del Pal Fenglope Lux. Si avvolge di nubi temporalesche e si scaglia sul nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 300 | 16s | Corpo a corpo |
| 30 | Pioggia di fulminiRichiama la tempesta. Poco dopo, iniziano a piovere fulmini a catinelle. Galvanizzato100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 40 | FolgoreSi carica di elettricità per poi scagliare una potente scarica elettrica contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 50 | Tempesta fulminanteGenera un enorme tornado elettrico, che avanza lentamente verso il nemico. | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
| 70 | Cannone elettricoSi carica al massimo di elettricità per poi scagliare contemporaneamente numerose scariche elettriche contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
Generazione di energiaLv5
FalegnameriaLv4Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cuoio | 100% | 3 |
| Corno | 100% | 2 |
| Organo elettrico | 100% | 1-2 |

