Nonostante le similitudini, non è imparentato con Ragnahawk. Dilania la preda col suo becco affilato. Quando si getta in picchiata, è come il fulmine.
Abilità compagno
Folgore
Puoi volare su questo Pal. Mentre lo cavalchi, i tuoi attacchi diventano di attributo elettricità, e il tuo attacco aumenta di 5/7/10/14/20%. La sua velocità di movimento aumenta di un valore pari al numero di Pal (Beakon escluso) di attributo elettricità in squadra moltiplicato per 5/9/13/18/25%.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di movimento | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Attacco | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannone d'ariaSpara un colpo di aria compressa ad alta velocità. | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Onda pulsanteScaglia di fronte a sé sfere di elettricità che si espandono a ventaglio. Galvanizzato100% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 15 | Impulso elettricoAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di elettricità nell'area intorno a sé. Galvanizzato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 22 | Fulmine tonanteScaglia un fulmine in linea retta. Galvanizzato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 26 | Tuffo folgoranteAbilità del Pal Beakon. Prima scaglia fulmini sul nemico, poi si plana in avanti su di esso, facendo piovere fulmini ai lati. Galvanizzato100% | ![]() | 180 | 8s | Corpo a corpo |
| 30 | Triplo fulmineFa cadere tre fulmini sopra il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 40 | Vortice di sabbiaGenera a destra e sinistra vortici di sabbia che travolgono il nemico. Infangato65% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 50 | FolgoreSi carica di elettricità per poi scagliare una potente scarica elettrica contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Tempesta fulminanteGenera un enorme tornado elettrico, che avanza lentamente verso il nemico. | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
TrasportoLv5
Generazione di energiaLv4
RaccoltaLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Organo elettrico | 100% | 1-2 |


