È diffuso nei territori freddi. Seppur esile, è resistente alle basse temperature. La potenza dei suoi attacchi in picchiata è terribile: è come se un'enorme stalattite di ghiaccio ti cascasse addosso.
Abilità compagno
Grandine dal cielo
Puoi volare su questo Pal. Mentre lo cavalchi, i tuoi attacchi diventano di attributo ghiaccio, e il tuo attacco aumenta di 5%. La sua velocità di movimento aumenta di un valore pari al numero di Pal (Beakon Cryst escluso) di attributo ghiaccio in squadra moltiplicato per 5%.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di movimento | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Attacco | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missile di ghiaccioMaterializza in aria pezzi di ghiaccio appuntiti e li scaglia sul nemico. | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | IcebergFa emergere affilate lame di ghiaccio da sotto ai piedi del nemico. | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 15 | Respiro gelidoScaglia verso il nemico un flusso di gelo che infligge danni multipli. | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 22 | Proiettile di ghiaccioMaterializza in aria numerosi pezzi di ghiaccio appuntiti e li scaglia sul nemico. | ![]() | 250 | 12s | A distanza |
| 30 | Getto di ghiaccioGenera delle colonne di ghiaccio che avanzano in linea retta in tre direzioni. | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 40 | Lancia glacialeCrea un'enorme sfera di ghiaccio sopra di sé e la scaglia ad alta velocità contro un nemico. All'impatto, la sfera esplode colpendo una vasta area. | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 50 | Caduta diamantinaGenera blocchi di ghiaccio sopra il nemico per poi farli precipitare a raffica. | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
| 70 | Tuffo glacialeAbilità del Pal Beakon Cryst. Prima fa apparire ghiaccio sotto al nemico, poi carica in scivolata innalzando altro ghiaccio sui lati. | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Statistiche
Attività possibili
RefrigerazioneLv5
TrasportoLv5
RaccoltaLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Organo congelante | 100% | 1-2 |
