Fa uso della sua esca scintillante per illuminare le tenebre. Quando un Pal attirato dalla luce incrocia lo sguardo di Ghangler, è già troppo tardi. Il suo destino sarà venire riaccompagnato a casa, volente o nolente.
Abilità compagno
Dominatore nel buio
Puoi muoverti in acqua su questo Pal. Quando è in squadra, aumenta la sua velocità di movimento di un valore pari al numero di Pal (Ghangler escluso) di attributo oscurità o acqua in squadra moltiplicato per 5/9/13/18/25%.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di movimento | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpo d'acquaScaglia un proiettile d'acqua che vola in linea retta nella direzione del bersaglio. Bagnato50% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 7 | Sfera oscuraSpara una sfera di oscurità che insegue lentamente il nemico. Tra le tenebre50% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 15 | Freccia oscuraScaglia numerose frecce di tenebra, che inseguono velocemente il nemico. Tra le tenebre100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Fiamma ultraterrenaCrea tre entità vendicatrici che inseguono implacabili il nemico. In fiamme100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 30 | Colpo di lanternaAbilità del Pal Ghangler. Agita poderosamente di fronte a sé la lunga lanterna che ha sulla testa. Bagnato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 40 | Raggio oscuroSi carica col potere delle tenebre per poi scagliare un potente raggio contro il nemico. Tra le tenebre100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 50 | Marea travolgenteGenera onde che si abbattono sull'area intorno al nemico. Le onde convergono al centro ed esplodono in una colonna d'acqua. Bagnato100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 70 | Eruzione d'acquaFa emergere enormi colonne d'acqua sotto al nemico e nell'area circostante. Bagnato100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Statistiche
Attività possibili
IrrigazioneLv5
TrasportoLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Ossa | 100% | 2-3 |
| Ghiandole velenifere | 100% | 2-4 |

