Este Pal ilumina a escuridão com sua isca luminosa. Quando Pals perdidos, atraídos por essa isca, são descobertos pelo Ghangler, já não há mais escapatória. Eles são gentilmente conduzidos por todo o caminho até conseguirem voltar para casa em segurança.
Habilidade de companheiro
Líder da Escuridão Noturna
Você pode montar nas suas costas para se locomover sobre a água. A velocidade de movimento deste Pal aumenta em 5/9/13/18/25% por cada Pal do elemento Escuridão ou Água (exceto por Ghangler) que estiver no grupo.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidade de movimento | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiro AquáticoDispara um projétil de água que voa em linha reta contra o alvo. Encharcamento50% | ![]() | 50 | 2s | À distância |
| 7 | Esfera NegraDispara uma bola de escuridão que persegue o inimigo lentamente. Escuridão50% | ![]() | 50 | 2s | À distância |
| 15 | Flecha NegraDispara de forma contínua e em alta velocidade várias flechas que perseguem o inimigo com a força da escuridão. Escuridão100% | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 22 | Chama de EspíritosDispara três rancores que perseguem o inimigo de forma obstinada. Queimadura100% | ![]() | 200 | 12s | À distância |
| 30 | Lanterna VarredoraHabilidade exclusiva de Ghangler. Varre a área à sua frente com um grande movimento da longa lanterna em sua cabeça. Encharcamento100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 40 | Laser NegroCarrega a energia das trevas para disparar um raio poderoso contra o inimigo. Escuridão100% | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 50 | Pico AquáticoGera ondas esmagadoras nos arredores do inimigo. No final, as ondas explodem ao centro e fazem com que se erga uma coluna de água. Encharcamento100% | ![]() | 500 | 24s | À distância |
| 70 | Erupção de Colunas de ÁguaFaz jorrar uma grande quantidade de colunas de água no local do inimigo e seus arredores. Encharcamento100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Atributos
Aptidão para trabalho
RegaLv5
CargaLv2Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Osso | 100% | 2-3 |
| Glândula de Veneno | 100% | 2-4 |

