Ilumina los lugares oscuros con un señuelo brillante. Los Pals confundidos que se acercan si son descubiertos Ghanglerpor , ya no podrán escapar. Hasta que regresen sanos a casa, serán guiados todo el camino.
Habilidad de compañero
Guía de la oscuridad nocturna
Puedes desplazarte montado en su lomo sobre el agua. La velocidad de movimiento de este Pal aumenta en 5/9/13/18/25% × la cantidad de Pals de tipo Oscuridad o Agua, excluyendo a Ghangler, que lleves contigo.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de movimiento | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo acuáticoLanza una bola de agua que vuela directamente hacia el enemigo. Empapado50% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 7 | Orbe oscuroLanza una esfera de oscuridad que persigue lentamente al enemigo. Oscuridad50% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 15 | Flecha oscuraLanza múltiples flechas cargadas de oscuridad que persiguen al enemigo de manera rápida y continua. Oscuridad100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 22 | Fuego fatuoLanza 3 maldiciones persistentes que persiguen al enemigo. Quemadura100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 30 | Cebo luminosoHabilidad exclusiva de Ghangler. Utiliza la larga linterna de su cabeza para barrer todo lo que tiene a su paso. Empapado100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 40 | Haz oscuroCarga el poder oscuro y lanza un poderoso rayo hacia el enemigo. Oscuridad100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 50 | OleadaGenera una ola que rodea al enemigo y que, finalmente, explota en el centro, levantando una gigantesca columna de agua. Empapado100% | ![]() | 500 | 24s | A distancia |
| 70 | Pilar de aguaUn enorme pilar de agua explota donde está el enemigo y a su alrededor. Empapado100% | ![]() | 600 | 30s | Cuerpo a cuerpo |
Atributo
Aptitud de trabajo
RiegoLv5
TransporteLv2Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Huesos | 100% | 2-3 |
| Glándula venenosa | 100% | 2-4 |

