Especializado en climas fríos, puede soportar el frío incluso con su cuerpo esbelto. El poder de su ataque en picada es devastador. Sería como si un enorme carámbano cayera desde el cielo.
Habilidad de compañero
Granizada celestial
Puedes surcar el cielo montado en su lomo. Durante el viaje, los ataques del jugador cambian a tipo Hielo, y el ataque del jugador aumenta en 5%. La velocidad de movimiento de este Pal aumenta en 5% × la cantidad de Pals de tipo Hielo, excluyendo a Beakon Cryst, que lleves contigo.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de movimiento | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Ataque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hieloCrea carámbanos afilados en el cielo y los lanza hacia el enemigo. | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | IcebergHace aparecer una afilada hoja de hielo desde los pies del enemigo. | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 15 | Aliento gélidoLibera frío hacia el enemigo causando daño continuo. | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 22 | Bala de carámbanoGenera múltiples estacas de hielo en el aire y las lanza hacia el enemigo. | ![]() | 250 | 12s | A distancia |
| 30 | Cadena de témpanosHace aparecer pilares de hielo en tres direcciones que avanzan en línea recta. | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 40 | Púa de ventiscaCrea un enorme bloque de hielo y lo lanza rápidamente hacia el enemigo. Al impactar, también provoca una onda de choque a su alrededor. | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 50 | Lluvia de diamantesGenera bloques de hielo sobre la cabeza del enemigo que caen uno tras otro. | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 70 | Clavado de hieloHabilidad exclusiva de Beakon Cryst. Hace emerger hielo bajo el enemigo, luego embiste planeando mientras levanta hielo a los lados. | ![]() | 600 | 30s | Cuerpo a cuerpo |
Atributo
Aptitud de trabajo
RefrigeraciónLv5
TransporteLv5
RecolecciónLv2Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano de hielo | 100% | 1-2 |
