Résistant aux régions froides, il supporte le gel malgré sa silhouette élancée. La puissance de son attaque en piqué est redoutable : on dirait la chute d’un gigantesque pic de glace.
Compétences partenaires
Grésil Céleste
Peut être utilisé comme monture pour voler. Lorsqu’il est monté, les attaques du joueur sont converties en Glace, et son attaque augmente de 5%. La vitesse de déplacement de ce Pal augmente de 5% pour chaque Pal de type Glace présent dans l'équipe, à l'exception de Beakon Cryst.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de déplacement | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Attaque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missile de GlaceGénère des lances de glace dans les airs et les fait s’abattre sur les ennemis. | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | IcebergFait apparaître une lame de glace tranchante sous les pieds de l’ennemi. | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 15 | Souffle GivréSouffle de l'air glacé sur l'ennemi pour lui infliger des dégâts en continu. | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 22 | Grêle TranchanteCrée des stalactites dans le ciel pour les faire s'abattre sur l'ennemi. | ![]() | 250 | 12s | À distance |
| 30 | Trident GlacéGénère des pics de glace dans trois directions qui se déplacent en ligne droite. | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Morsure du BlizzardGénère un énorme bloc de glace pour le lancer à toute vitesse sur l'ennemi. L'onde de choc impacte également la zone environnante. | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 50 | Chute de DiamantsFait s'abattre des blocs de glace à la chaîne sur l'ennemi. | ![]() | 600 | 30s | À distance |
| 70 | Plongeon GlacialCompétence exclusive à Beakon Cryst. Fait surgir des pics de glace sous l'ennemi avant de fondre sur lui en faisant jaillir de la glace de part et d'autre de sa trajectoire. | ![]() | 600 | 30s | Corps à corps |
Statut
Capacités de travail
RéfrigérationLv5
TransportLv5
CollecteLv2Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Organe de glace | 100% | 1-2 |
