Wird oft fälschlicherweise für einen Verwandten von Ragnahawk gehalten. Sein Sturzflug gleicht einem Blitzeinschlag.
Partnerfähigkeit
Himmelsdonner
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim Reiten ändert sich das Attribut deiner Angriffe zu Elektro und ihre Kraft steigt um 5/7/10/14/20%. Das Bewegungstempo dieses Pals erhöht sich mit jedem Pal des Typs Elektro außer Beakon in deinem Team um 5/9/13/18/25%.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bewegungstempo | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Angriff | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuftkanoneFeuert komprimierte Luftstöße in Hochgeschwindigkeit ab. | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | FunkenschussErzeugt Kugelblitze, die sich fächerförmig ausbreiten. Elektrisieren100% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 15 | ElektroschockwelleEntlädt sich plötzlich und fügt Gegnern in der Umgebung einen elektrischen Schlag zu. Elektrisieren100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | BlitzstrahlErzeugt einen geradeaus fliegenden Blitz. Elektrisieren100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 26 | DonnersturzflugEinzigartige Fähigkeit von Beakon. Lässt einen Blitz auf die gegnerische Position einschlagen. Geht dann zum Sturzangriff über und lässt rechts und links weitere Blitze herabregnen. Elektrisieren100% | ![]() | 180 | 8s | Nahkampf |
| 30 | Tri-BlitzErzeugt drei Blitze, die über dem Gegner einschlagen. Elektrisieren100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 40 | SandtornadoErzeugt rechts und links von sich je einen Sandtornado und hetzt sie auf den Gegner. Beschmutzen65% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 50 | DonnerkeilTankt Gewitterenergie und feuert einen mächtigen Elektroschock auf den Gegner ab. Elektrisieren100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | DonnerwetterErzeugt einen enormen Blitz-Tornado, der sich langsam auf den Gegner zubewegt. | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
TransportLv5
StromerzeugungLv4
SammelnLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Elektrodrüse | 100% | 1-2 |


