Bazıları Ragnahawk ile akrabalığı olan bir tür zannetse de iki Pal arasında bir bağlantı yoktur. Keskin gagasını kullanarak yıldırımı andıran hızlı bir hareketle avının üzerine iner.
Partner Yeteneği
Yıldırım Gibi
Uçan bir binek olarak kullanılabilir. Binildiğinde oyuncunun saldırı türünü Elektrik olarak değiştirir ve, oyuncunun saldırı gücü 5/7/10/14/20% artar. Bu Pal'in hareket hızı, takımındaki Beakon haricindeki Elektrik Pal'in sayısı ×5/9/13/18/25% artar.
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hareket hızı | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Saldırı | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hava TopuYüksek oranda baskılanmış havayı bir seri hâlinde hızlıca ateşler. | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Kıvılcım PatlamasıŞimşek kürelerini ilerleyerek yayılan bir yelpaze şeklinde serbest bırakır. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 50 | 2s | Uzun menzilli |
| 15 | Şok DalgasıHızlı bir şekilde elektrik boşaltarak çevresindekileri çarpar. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 22 | Şimşek SerisiBir çizgi hâlinde ilerleyen bir şimşek oluşturur. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 160 | 8s | Uzun menzilli |
| 26 | Şimşek DalışıBeakon özel yeteneği. Önce düşmanın konumuna şimşekle saldırır. Ardından, ileri doğru süzülerek sağına ve soluna şimşekler bırakır. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 180 | 8s | Yakın dövüş |
| 30 | Üçlü ŞimşekBir düşmana yukarıdan üç kez saldıran bir şimşek oluşturur. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 40 | Kum Hortumuİki yanında iki kum hortumu oluşturur ve bir düşmana fırlatır. Çamura Batma65% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 50 | Şimşek ÇarpmasıElektrik enerjisini biriktirir ve güçlü bir şokla düşmanlarını çarpar. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Boran FırtınasıYavaşça düşmana doğru ilerleyen devasa bir şimşek hortumu oluşturur. | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
TaşımaLv5
Elektrik ÜretmeLv4
ToplamaLv2Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Elektrik Organı | 100% | 1-2 |


