En ese momento, el Relaxaurus pensó: «Creo que ha llegado la hora de cambiar». ¡Y una descarga eléctrica recorrió todo su cuerpo!
Técnica de compañero
Bloqueo de misiles
Puedes usarlo como montura para desplazarte. Mientras lo montas, puedes disparar el lanzamisiles.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poder de habilidad | 16 | 17 | 20 | 25 | 31 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo chispeanteLanza una bola eléctrica que se expande en abanico. Electrocución100% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 7 | DracocañónLanza balas de energía dragontina contra el rival. Quemadura35% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 15 | Onda voltaicaLibera rápidamente una descarga eléctrica que impacta en la zona circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Rayo letalLanza un ataque eléctrico en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Aliento dragontinoLanza un poderoso aliento dragontino delante de él e inflige daño continuo al rival. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 40 | Alcance atronadorActúa de pararrayos para causar una explosión eléctrica. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | RelámpagoSe carga de energía eléctrica y lanza un potente rayo contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Riel eléctricoSe carga de energía eléctrica hasta el límite y lanza montones de potentes rayos contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
Producción eléctricaLv4
TransportarLv3Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Aceite Pal de calidad | 100% | 1-4 |
| Órgano eléctrico | 100% | 2-3 |
| Zafiro | 5% | 1 |

