Kann mühelos einen Menschen greifen und mit ihm davonfliegen. Tendiert allerdings dazu, ohne Vorwarnung loszulassen, wenn es müde wird, was ständig zu tödlichen Absturzunfällen führt.
Partnerfähigkeit
Gale-Gleiter
Wenn dieser Pal im Team ist, verändern sich die Eigenschaften deines Gleiters. Du gleitest schneller und kannst mit einer Hand schießen.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gleiter-Höchsttempo | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Ausdauerverbrauch | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Gleiter-Gravitationsskala | 0.03 | 0.0275 | 0.025 | 0.0225 | 0.02 |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SturzflugklaueEinzigartige Fähigkeit von Galeclaw. Nutzt seine scharfen Krallen für einen wagemutigen Sturzflugangriff. | ![]() | 80 | 4s | Nahkampf |
| 7 | LuftkanoneFeuert komprimierte Luftstöße in Hochgeschwindigkeit ab. | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 15 | SchlammschussBewirft den Gegner mit klebrigem Schlamm. Beschmutzen50% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 22 | WindschneiderNimmt den Gegner ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende, ultraschnelle Luftklinge. Verheddern35% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 30 | SandtornadoErzeugt rechts und links von sich je einen Sandtornado und hetzt sie auf den Gegner. Beschmutzen65% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 40 | GrastornadoErzeugt rechts und links von sich je einen Tornado und hetzt sie auf den Gegner. Verheddern65% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 50 | PalstrahlFokussiert Vernichtungsenergie und feuert einen zerstörerischen Strahl ab, der alles, was sich vor ihm befindet, dem Boden gleichmacht. | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | Heiliger ZornErzeugt eine große Lichtexplosion, die den Gegner und seine Umgebung erfasst. | ![]() | 700 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
SammelnLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Galeclaw-Fleisch | 100% | 1 |
| Leder | 100% | 1 |


