Sa volare con una persona tra gli artigli. Quando si stanca, però, la lascia cadere. Ha causato una lunga serie di incidenti mortali.
Abilità compagno
Picchiata dell'aquila
Quando è in squadra, cambia le prestazioni dell'aliante equipaggiato. Permette di planare ad alta velocità e sparare con la mano destra.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità massima del paraplano | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | 1700 |
| Consumo resistenza | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| Scala di gravità del paraplano | 0.03 | 0.0275 | 0.025 | 0.0225 | 0.02 |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artigli in picchiataAbilità del Pal Galeclaw. Piomba in volo sul nemico attaccando con i suoi artigli. | ![]() | 80 | 4s | Corpo a corpo |
| 7 | Cannone d'ariaSpara un colpo di aria compressa ad alta velocità. | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 15 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. Infangato50% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 22 | Falce d'ariaScaglia una lama d'aria che vola rapidamente in linea retta nella direzione di un nemico. Avvolto da piante35% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 30 | Vortice di sabbiaGenera a destra e sinistra vortici di sabbia che travolgono il nemico. Infangato65% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 40 | Tornado florealeGenera a destra e sinistra dei tornado che travolgono il nemico. Avvolto da piante65% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 50 | Raggio PalSi carica di energia distruttiva per poi liberarla in un ampio raggio di fronte a sé. | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Esplosione sacraCausa una grande esplosione di luce sul nemico e sulla zona circostante. | ![]() | 700 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
RaccoltaLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Carne di Galeclaw | 100% | 1 |
| Cuoio | 100% | 1 |


