Hat für die Jagd unter Wasser elektrische Kräfte entwickelt und dadurch seine Farbe verändert. Seitdem wollen die Pengullet nichts mehr von ihm wissen. Stattdessen hat es nun eine Entourage aus Pengullet Lux.
Partnerfähigkeit
Ampere-Admiral
Wenn dieser Pal im Team ist und du oder deine Pals mit Angriffen des Typs Wasser einen Schwachpunkt treffen, erhöht sich der verursachte Schaden um 25/27/30/34/40% (nicht stapelbar).
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wasser-Schwachstellen-Schaden | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
| Fähigkeitsmultiplikator | ×1.5 | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×3 |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DonnerspeerSchleudert einen elektrischen Speer mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Elektrisieren35% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | PlasmatrichterErzeugt zwei elektrisch geladene Kugeln, die unzählige Elektrokügelchen auf den Gegner abfeuern. Elektrisieren100% | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 15 | BlubberschussErzeugt viele kleine Wasserblasen, die dem Gegner langsam nachsetzen. Durchnässen100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | Tri-FunkenFeuert mehrere Blitzkugeln, die entweder schnell geradeaus fliegen oder den Gegner langsam verfolgen. Elektrisieren100% | ![]() | 250 | 12s | Fernkampf |
| 30 | Donner-SchlitternEinzigartige Fähigkeit von Penking Lux. Legt sich auf den Bauch, hüllt seinen Körper in Elektrizität und schlittert auf den Gegner zu. Elektrisieren100% | ![]() | 400 | 20s | Fernkampf |
| 40 | SpringflutErzeugt Wellen, die von allen Seiten auf den Gegner zurollen. Die Wellen explodieren im Zentrum und lassen eine Wassersäule aufsteigen. Durchnässen100% | ![]() | 500 | 24s | Fernkampf |
| 50 | DonnerwetterErzeugt einen enormen Blitz-Tornado, der sich langsam auf den Gegner zubewegt. | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
| 70 | WassersäulenLässt unzählige Wassersäulen aus dem Boden um den Gegner herum emporschießen. Durchnässen100% | ![]() | 600 | 30s | Nahkampf |
Werte
Eignung
StromerzeugungLv3
BergbauLv3
TransportLv3
BewässerungLv2
HandwerkLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Elektrodrüse | 100% | 1-3 |
| Penking-Federschmuck | 50% | 1 |

