Para cazar bajo el agua, obtuvo poderes eléctricos y cambió de color. Como resultado, perdió el afecto de Pengullet. Pero, por alguna razón, ahora tiene a Pengullet Lux como subordinado.
Habilidad de compañero
Señor acuático inquebrantable
Al llevarlo contigo, el daño que el jugador y los Pals infligen al golpear puntos débiles con Agua aumenta en 25/27/30/34/40%. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Daño a puntos débiles de Agua | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
| Multiplicador de habilidad | ×1.5 | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×3 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lanza de rayosDispara una lanza de rayos que avanza rápidamente en línea recta hacia el enemigo. Electrocución35% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Embudo de plasmaCrea 2 esferas cargadas con energía de rayo y dispara numerosas bolas eléctricas desde ellas hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 15 | Disparo de burbujasDispara numerosas burbujas que persiguen lentamente al enemigo. Empapado100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Triple chispaDispara simultáneamente una bola eléctrica rápida que avanza en línea recta y una bola eléctrica más lenta que sigue al enemigo. Electrocución100% | ![]() | 250 | 12s | A distancia |
| 30 | Deslizamiento eléctricoHabilidad exclusiva de Penking Lux. Se desliza por el suelo mientras libera una ola de eléctrica de su cuerpo, chocando contra el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 400 | 20s | A distancia |
| 40 | OleadaGenera una ola que rodea al enemigo y que, finalmente, explota en el centro, levantando una gigantesca columna de agua. Empapado100% | ![]() | 500 | 24s | A distancia |
| 50 | Tormenta eléctricaGenera un tornado de rayos gigante que se desplaza lentamente hacia el enemigo. | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 70 | Pilar de aguaUn enorme pilar de agua explota donde está el enemigo y a su alrededor. Empapado100% | ![]() | 600 | 30s | Cuerpo a cuerpo |
Atributo
Aptitud de trabajo
Producción eléctricaLv3
MineríaLv3
TransporteLv3
RiegoLv2
Trabajo manualLv2Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano eléctrico | 100% | 1-3 |
| Adorno de plumas de Penking | 50% | 1 |

