Ha sviluppato poteri elettrici e cambiato colore per cacciare sott'acqua. Il risultato è che ha perso l'ammirazione dei Pengullet. In compenso, i Pengullet Lux sono diventati suoi seguaci.
Abilità compagno
Indomabile generale dell'acqua e del fulmine
Quando è in squadra, aumenta di 25/27/30/34/40% i danni di attributo acqua inflitti dal giocatore e dai Pal su un punto debole. (Effetto non cumulabile)
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Danni punti deboli acqua | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
| Moltiplicatore abilità | ×1.5 | ×2 | ×2.5 | ×3 | ×3 |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lancia fulminanteScaglia una lancia elettrica che vola ad alta velocità in linea retta contro il nemico. Galvanizzato35% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Droni plasmaticiGenera due sfere di elettricità che bombardano senza sosta il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 15 | Raffica di bolleSpara tante bolle che inseguono lentamente il nemico. Bagnato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 22 | Tripla scintillaScaglia allo stesso tempo una sfera elettrica ad alta velocità in linea retta e sfere più lente che inseguono il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 250 | 12s | A distanza |
| 30 | Scivolata fulminanteAbilità del Pal Penking Lux. Scivolando pancia a terra genera elettricità da tutto il corpo e travolge il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 40 | Marea travolgenteGenera onde che si abbattono sull'area intorno al nemico. Le onde convergono al centro ed esplodono in una colonna d'acqua. Bagnato100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 50 | Tempesta fulminanteGenera un enorme tornado elettrico, che avanza lentamente verso il nemico. | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
| 70 | Eruzione d'acquaFa emergere enormi colonne d'acqua sotto al nemico e nell'area circostante. Bagnato100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Statistiche
Attività possibili
Generazione di energiaLv3
Attività minerariaLv3
TrasportoLv3
IrrigazioneLv2
Lavoro manualeLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Organo elettrico | 100% | 1-3 |
| Piuma decorativa di Penking | 50% | 1 |

