Ein bizarres Lebewesen, das kurzzeitig seinen Kopf samt Wirbelsäule vom Körper trennen kann, um Feinde mit seinen scharfen Knochen zu zerschneiden. Bleibt der Kopf zu lange abgetrennt, erschöpft es und geht zugrunde. Unter Jungtieren soll es eine gefährliche Mutprobe geben, bei der es darum geht, es möglichst lange durchzuhalten.
Partnerfähigkeit
Fischfilet
Kann auf Befehl als Schwert ausgerüstet werden (Angriff: 2600). Bleibt der Kopf zu lange abgetrennt, wird Skutlass kampfunfähig. Wird auch kampfunfähig, wenn du mit ihm einen Fokushieb ausführst.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fähigkeitskraft | 2600 | 2700 | 3000 | 3400 | 3900 |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AquajetFeuert eine Wasserkugel mit Hochgeschwindigkeit in Richtung des Gegners. | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | BlubberschussErzeugt viele kleine Wasserblasen, die dem Gegner langsam nachsetzen. | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 15 | GeysirschneiseErzeugt eine Wassersäule, die sich geradeaus bewegt. | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 22 | Hochdruck-JetSchießt einen Hochdruck-Wasserstrahl nach vorne ab, der sich nach einiger Zeit waagerecht in zwei Strahlen aufspaltet. | ![]() | 250 | 12s | Fernkampf |
| 30 | HydropeitscheMäht mit einem Hochdruck-Wasserstrahl alles vor sich nieder. An der vom Strahl getroffenen Stelle schießt mit kurzer Zeitverzögerung eine Wasserfontäne hervor. | ![]() | 350 | 16s | Fernkampf |
| 40 | HydrostrahlErzeugt einen kräftigen Wasserstrahl, der alles, was sich vor ihm befindet, fortspült. | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 50 | SpringflutErzeugt Wellen, die von allen Seiten auf den Gegner zurollen. Die Wellen explodieren im Zentrum und lassen eine Wassersäule aufsteigen. | ![]() | 500 | 24s | Fernkampf |
| 70 | WassersäulenLässt unzählige Wassersäulen aus dem Boden um den Gegner herum emporschießen. | ![]() | 600 | 30s | Nahkampf |
Werte
Eignung
BewässerungLv4
HolzfällenLv4
SammelnLv1Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Skutlass-Filet | 100% | 1-2 |
| Wasserpal-Schleim | 100% | 1-2 |
