Da ihnen Bosheit zuwider ist, hätte man eigentlich erwartet, dass sie mit den Insulanern eine immerwährende Partnerschaft eingehen würden. Heute sind Yakumo eher dafür bekannt, sich die Menschen auf Abstand zu halten.
Partnerfähigkeit
Gleich und Gleich
Kann als Reittier genutzt werden. Beim gemeinsamen Kampf steigt die Wahrscheinlichkeit, Pals mit den gleichen Passivfähigkeiten zu begegnen, um 15/18/21/24/30%. (Einige Passivfähigkeiten sind davon ausgenommen.)
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktivierungsrate | +15% | +18% | +21% | +24% | +30% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DoppelbissFührt mehrere schnelle Bissangriffe in Folge aus. | ![]() | 40 | 2s | Nahkampf |
| 2 | AlphazahnGreift den Gegner an, indem es sich schnell auf ihn stürzt und zubeißt. | ![]() | 50 | 2s | Nahkampf |
| 3 | SchlammschussBewirft den Gegner mit klebrigem Schlamm. Beschmutzen50% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | PowerschussFokussiert Energie und feuert sie in Form einer Kugel ab. | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 15 | SteinsalveFeuert unzählige Schottersteine nach vorne ab. Beschmutzen100% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | PowerbombeFokussiert große Mengen an Energie und feuert sie in Form einer gewaltigen Sphäre ab. | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 30 | LuftklingeVerschießt fächerförmige Luftklingen. | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 40 | Heiliger ZornErzeugt eine große Lichtexplosion, die den Gegner und seine Umgebung erfasst. | ![]() | 700 | 30s | Fernkampf |
| 50 | PalstrahlFokussiert Vernichtungsenergie und feuert einen zerstörerischen Strahl ab, der alles, was sich vor ihm befindet, dem Boden gleichmacht. | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | FelshammerLässt die Erde erbeben und hebt einen riesigen Felsklumpen in die Luft. Beschmutzen100% | ![]() | 600 | 30s | Nahkampf |
Werte
Eignung
SammelnLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Leder | 100% | 1-2 |

