Com disposição para se oporem ao mal, os Yakumo estavam destinados a estabelecer uma relação benévola e duradoura com os habitantes da ilha na condição de companheiros inseparáveis. Porém eles hoje erguem uma parede de malevolência entre si e as pessoas.
Habilidade de companheiro
Atração de Iguais
Você pode montar nas suas costas para se locomover. Enquanto vocês lutarem juntos, aumenta em 15/18/21/24/30% a chance de encontrar Pals com a mesma habilidade passiva deste Pal. * Exceto por algumas habilidades passivas.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chance de ativação | +15% | +18% | +21% | +24% | +30% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presas DuplasAtaca o inimigo com várias mordidas rápidas consecutivas. | ![]() | 40 | 2s | Corpo a corpo |
| 2 | Presas SelvagensEle salta rapidamente contra o inimigo, atacando com uma mordida. | ![]() | 50 | 2s | Corpo a corpo |
| 3 | Disparo de LamaDispara uma lama pegajosa na direção do inimigo. Enlameadura50% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Tiro de PoderCarrega energia para dispará-la como um projétil. | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 15 | Rajada de PedraDispara inúmeras pedras pequenas para a frente. Enlameadura100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 22 | Bomba PoderosaCarrega grande quantidade de energia para dispará-la como uma esfera gigantesca. | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 30 | Lâmina de ArLança uma lâmina de ar cortante em forma de leque. | ![]() | 160 | 8s | À distância |
| 40 | Estouro SagradoCausa explosões de luz em grande área no local do inimigo e seus arredores. | ![]() | 700 | 30s | À distância |
| 50 | Rajada PalCarrega uma energia destruidora para disparar um raio superpoderoso contra uma grande área à sua frente. | ![]() | 450 | 20s | À distância |
| 70 | Batida de PedraEstremece o solo e faz levitar uma rocha gigantesca. Enlameadura100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Atributos
Aptidão para trabalho
ColetaLv2Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Couro | 100% | 1-2 |

