Su capacidad de proteger a otros del mal los convertía en compañeros excepcionales y los isleños creían que siempre tendrían a estos Pals de su lado. Sin embargo, al día de hoy, los Yakumo levantan muros de maldad entre ellos y los humanos.
Habilidad de compañero
Del mismo palo
Puedes desplazarte montado en su lomo. Al pelear juntos, la probabilidad de encontrarse con Pals que posean las mismas habilidades pasivas que este Pal aumenta en 15/18/21/24/30%. * Excluye ciertas habilidades pasivas.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Probabilidad de activación | +15% | +18% | +21% | +24% | +30% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colmillo dobleAtaca mordiendo rápidamente de forma consecutiva. | ![]() | 40 | 2s | Cuerpo a cuerpo |
| 2 | Colmillo salvajeSe abalanza rápidamente hacia el enemigo y lo muerde con sus fauces. | ![]() | 50 | 2s | Cuerpo a cuerpo |
| 3 | Disparo de barroLanza barro pegajoso hacia el enemigo. Lodo50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Disparo potenteCarga energía y dispara proyectiles. | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 15 | Explosión de piedraLanza una gran cantidad de pequeñas piedras hacia adelante. Lodo100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Bomba de poderCarga una gran cantidad de energía y dispara una esfera gigante. | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 30 | Hoja eólicaLanza afiladas cuchillas de aire en forma de abanico. | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 40 | Explosión sagradaProvoca una explosión lumínica en el área donde se encuentra el enemigo. | ![]() | 700 | 30s | A distancia |
| 50 | Explosión PalCarga energía destructiva y dispara un rayo extremadamente poderoso que arrase con todo a tu camino. | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Ritmo de piedraHace temblar el suelo y eleva un enorme bloque de roca. Lodo100% | ![]() | 600 | 30s | Cuerpo a cuerpo |
Atributo
Aptitud de trabajo
RecolecciónLv2Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cuero | 100% | 1-2 |

