Memiliki kebiasaan aneh untuk memisahkan sementara tubuhnya dan menebas lawannya dengan tulang mereka. Jika tubuhnya tidak segera kembali, ia sendiri akan kehabisan tenaga. Konon, di kalangan yang masih muda ada kompetisi populer untuk melihat siapa yang bisa terpisah paling lama, meski tidak ada yang tahu kebenarannya.
Skill Partner
Patahkan duri dan tarik dagingnya
Saat diaktifkan, Skutlassakan berubah menjadi pedang milik pemain (Serangan:2600). Jika tidak segera kembali ke tubuh aslinya, Skutlass akan berada dalam kondisi sekarat. Menggunakan tebasan iai juga dapat membuatnya sekarat.
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kekuatan skill | 2600 | 2700 | 3000 | 3400 | 3900 |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semburan AirMenembakkan peluru air dengan kecepatan tinggi ke arah musuh. | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Tembakan GelembungMenembakkan banyak gelembung yang perlahan mengejar musuh. | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 15 | Percikan GarisMembuat pilar air yang bergerak dalam garis lurus. | ![]() | 160 | 8s | Jarak jauh |
| 22 | Serangan Air Bertekanan TinggiMenyemburkan gelombang air bertekanan tinggi ke arah depan. Gelombang air itu bercabang ke kiri dan kanan setelah beberapa saat. | ![]() | 250 | 12s | Jarak jauh |
| 30 | Air PemotongMenyapu yang dihadapannya dengan gelombang air terkompresi. Dari tempat yang tersapu itu air menyembur keluar dengan waktu yang berbeda-beda. | ![]() | 350 | 16s | Jarak jauh |
| 40 | Aliran HidroMenyemburkan air dengan kekuatan besar, menyapu area luas di depan. | ![]() | 450 | 20s | Jarak jauh |
| 50 | Gelombang AirMembuat gelombang ombak yang menerjang musuh. Ombak itu meledak di tengah dan membuat pilar air. | ![]() | 500 | 24s | Jarak jauh |
| 70 | Semburan Pilar AirBanyak pilar air menyembur di tempat musuh berada dan di sekitarnya. | ![]() | 600 | 30s | Jarak dekat |
Status
Keahlian Kerja
MenyiramLv4
Menebang KayuLv4
MengumpulkanLv1Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| Potongan Skutlass | 100% | 1-2 |
| Slime Pal Air | 100% | 1-2 |
