Cada individuo tiene una planta distinta en el lomo. A veces se los usaba como plantas ornamentales, y había incluso jardineros expertos en la poda de Mammorest.
Técnica de compañero
Cólera de Gaia
Puedes usarlo como montura para desplazarte. Mientras lo montas, la eficiencia al destruir árboles aumenta en 220/260/320/400/500%, y en un 500/750/1100/1500/2000% al destruir minerales.
Pasivas fijas
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tala | +220% | +260% | +320% | +400% | +500% |
| Minería | +500% | +750% | +1100% | +1500% | +2000% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TirocienoLanza barro pastoso contra el rival. Lodo50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Ametralladora de semillasAtaca a los enemigos delante de él con semillas duras como piedras. Hiedra100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 15 | Bomba de poderConcentra una enorme cantidad de energía crea una esfera gigantesca y la lanza hacia el rival. | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 22 | Tornado de hierbaCrea remolinos a izquierda y derecha y los lanza contra el enemigo. Hiedra65% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 30 | Impacto terrestreTécnica exclusiva de Mammorest. Hace temblar la tierra con su enorme cuerpo e inflige daño a todo el que lo rodea. | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 40 | Raíz espinosaUnas raíces afiladas persiguen al rival y lo perforan desde el suelo. Hiedra100% | ![]() | 250 | 12s | A distancia |
| 50 | Estallido solarSe carga de energía solar y lanza un potente rayo contra el rival. Hiedra100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Estallido eólicoGenera un enorme remolino a su alrededor y lanza un potente ataque. Hiedra100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
SiembraLv4
TalaLv4
MineríaLv4Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Aceite Pal de calidad | 100% | 5-10 |
| Cuero | 100% | 5-10 |
| Carne de Mammorest | 100% | 2 |


