L'individu aux bois les plus durs devient le chef. Mais il perd ce statut quand ces derniers tombent. Il doit alors quitter le troupeau pour retourner à la terre.
Compétences partenaires
Gardien des Bois Dorés
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer, ce qui permet l'utilisation du double saut. Dans la base, le niveau de la capacité de travail Abattage des autres Pals du camp augmente de 1. (Effet non cumulable)
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir PuissantAccumule de l'énergie pour former un projectile, puis le tirer. | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 7 | Corne AscendanteCompétence réservée à Eikthyrdeer. Charge l'ennemi et l'attaque en levant ses cornes. À activer sur son dos pour contrôler sa direction. | ![]() | 90 | 4s | Corps à corps |
| 15 | Explosion RocailleuseProjette une multitude de pierres vers l'avant. Embourbement100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 18 | Corne BoueuseCompétence exclusive à Eikthyrdeer Terra. Charge l'ennemi en projetant de la boue avec ses bois. Peut être dirigé lorsqu’il est chevauché. Embourbement100% | ![]() | 120 | 8s | Corps à corps |
| 22 | Canon à PierreExtrait un rocher du sol devant lui pour le lancer sur l'ennemi. Embourbement35% Étourdissement20% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 30 | Boule d'ÉnergieAccumule une immense quantité d’énergie pour créer et lancer une gigantesque boule destructrice. | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 40 | Tornade de SableGénère des tornades de sable des deux côtés pour assaillir l'ennemi. Embourbement65% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 50 | Lance-RocheFait apparaître des pics rocheux tranchants sous les pieds de l'ennemi. Embourbement100% | ![]() | 400 | 20s | À distance |
| 70 | Impact RocheuxFait trembler le sol pour faire s'élever une énorme masse rocheuse dans les airs. Embourbement100% | ![]() | 600 | 30s | Corps à corps |
Statut
Capacités de travail
AbattageLv2Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Viande de Eikthyrdeer | 100% | 2 |
| Cuir | 100% | 2-3 |
| Corne | 100% | 2 |

