Manipule les pouvoirs de l’ombre pour exécuter d’étranges sortilèges. Il aime consommer ses aliments crus. Il est en mauvais termes avec Wixen.
Compétences partenaires
Étrange Sorcellerie
Lorsqu'il est dans l'équipe, augmente de 40/50/60/70/80% la quantité d'objets obtenus en battant des Pals de type Non élém.. De plus, les sphères de Pal lancées ont 10/15/20/30/50% de chances de ne pas être consommées. (Effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de butin | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
| Récupération de sphère | +10% | +15% | +20% | +30% | +50% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir EnflamméTire un projectile enflammé qui file droit sur l’ennemi. Brûlure50% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Balle SombreTire un projectile de ténèbre qui poursuit lentement l'ennemi. Cécité50% | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 15 | Trait de FeuTire trois traits de feu successifs qui traquent l’ennemi. Brûlure100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | Déchaînement d'OmbreLibère rapidement le pouvoir des ténèbres pour toucher toute la zone autour de lui. Cécité50% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 30 | Flamme SpirituelleLance trois malédictions qui poursuivent inlassablement l'ennemi. Brûlure100% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 40 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 50 | Laser NoirAccumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
ArtisanatLv3
PharmacieLv3
TransportLv2Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Cuir | 100% | 1-2 |
| Poils de Katress | 50% | 1 |
| Manuel technique supérieur | 1% | 1 |

