Dzięki mocy cieni potrafi wytwarzać ezoteryczne zjawiska. Woli spożywać surowe jedzenie i wykazuje wyjątkową wrogość wobec Wixen.
Umiejętność Partnera
Osobliwa czarna magia
Gdy znajduje się w drużynie, ilość przedmiotów upuszczanych przez pokonane Pale typu Neutralny wzrasta o 40/50/60/70/80%. Dodatkowo istnieje 10/15/20/30/50% szans na to, że rzucona Pal Sfera nie zostanie zużyta. Efekt nie kumuluje się.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Szansa na drop | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
| Odnowienie kuli | +10% | +15% | +20% | +30% | +50% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eksplozja IgnisCiska kulą ognia prosto we wroga. Poparzenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Mroczna kulaUwalnia kulę ciemności, która powoli podąża za wrogiem. Oślepienie50% | ![]() | 50 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Płomienna strzałaWystrzeliwuje kolejno trzy płonące strzały, które samoczynnie namierzają wroga. Poparzenie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Wybuch cieniSzybko uwalnia mroczną energię, zadając obrażenia wszystkim wokół. Oślepienie50% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 30 | Płomień duszyWystrzeliwuje trzy kule złowrogości, które nieustannie ścigają wroga. Poparzenie100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Kula koszmarówTworzy gigantyczną kulę ciemności i ciska nią we wroga. Oślepienie65% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 50 | Mroczny laserKumuluje mroczną energię, po czym wystrzeliwuje we wrogów potężną wiązkę. Oślepienie100% | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
RzemiosłoLv3
Produkcja lekówLv3
TransportLv2Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Skóra | 100% | 1-2 |
| Sierść Katress | 50% | 1 |
| Instrukcja obsługi technicznej wysokiej klasy | 1% | 1 |

