Rompe il ritmo del nemico con la sua danza stravagante. Nei loro scontri territoriali, perde chi cede per primo al ritmo dell'altro. Dal corteggiamento allo svago, per loro c'è solo il ballo! Chissà che significato avranno le danze che rivolgono agli umani?
Abilità compagno
Passo di samba
Puoi cavalcare questo Pal. Corre più veloce sull'erba, aumentando la velocità di movimento di 155/175/195/215/240%.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità sull'erba | +155% | +175% | +195% | +215% | +240% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raffica di semiScaglia tanti semi durissimi di fronte a sé per colpire il nemico. Avvolto da piante100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 7 | Semi esplosiviScaglia pericolosi semi, che si aprono ed esplodono a contatto col nemico. Avvolto da piante100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 15 | Tornado florealeGenera a destra e sinistra dei tornado che travolgono il nemico. Avvolto da piante65% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 22 | Lama di ventoScaglia lame di vento affilate in formazione a ventaglio. Avvolto da piante35% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 30 | Calcio con scattoAbilità del Pal Palumba. Scatta in avanti a gran velocità e cala sul nemico con un violento calcio volante. Avvolto da piante100% | ![]() | 300 | 16s | Corpo a corpo |
| 40 | Foglia riflettenteScaglia raffiche di lame di vento che rimbalzano colpendo alberi o nemici. Possono rimbalzare massimo quattro volte. Avvolto da piante100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 50 | Croce di ventoMaterializza di fronte al nemico delle lame di vento, che scaglia in un attacco incrociato. Avvolto da piante100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 70 | Esplosione d'ariaGenera un enorme vortice intorno a sé ed esegue un potente attacco. Avvolto da piante100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
Attività minerariaLv5
SeminaLv4
RaccoltaLv4Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Legno duro | 100% | 2-4 |
| Semi di cipolla | 100% | 1-2 |
| Semi di carota | 100% | 1-2 |
