凄まじい反射率の体表をしている。さらに、あらゆる反射速度がトドドドンよりもっと遅い!
パートナースキル
ゴールドハーベスト
手持ちにいる間、倒した敵がドロップする金貨の量が+10/11/13/16/20%増加する。(重複不可)家畜牧場にアサインすると、上質なパルオイルか、低確率で金貨を落とす。
パートナースキルLv
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドロップ率 | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
牧場生産
牧場作業適性ランク(1-10)別のドロップ率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上質なパルオイル | 1 80% | 1–2 80% | 1–3 80% | 1–4 80% | 1–5 80% | 1–6 80% | 1–7 80% | 1–8 80% | 2–9 80% | 3–10 80% |
| 金貨 | 100 20% | 100–200 20% | 100–300 20% | 100–400 20% | 100–500 20% | 100–600 20% | 100–700 20% | 100–800 20% | 200–900 20% | 300–1000 20% |
アクティブスキル
| レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールダウン | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッドシュートベタベタの泥を敵めがけて発射する。 泥まみれ50% | ![]() | 40 | 2s | 遠距離 |
| 7 | アクアショット対象に向かって一直線に飛んでゆく水の弾を発射する。 ずぶ濡れ50% | ![]() | 50 | 2s | 遠距離 |
| 15 | ストーンブラスト無数の小さな石のつぶてを前方に発射する。 泥まみれ100% | ![]() | 80 | 4s | 遠距離 |
| 22 | サンドトルネード左右に砂の竜巻を発生させ敵にけしかける。 泥まみれ65% | ![]() | 200 | 12s | 遠距離 |
| 30 | 高圧水撃前方に高圧水流を発射する。水流は少し時間をおいて左右に分岐する。 ずぶ濡れ100% | ![]() | 250 | 12s | 遠距離 |
| 40 | ロックバースト地面を揺らし大きな岩の塊を周囲に飛ばす。 泥まみれ100% | ![]() | 300 | 16s | 遠距離 |
| 50 | サンドツイスター複数の砂の竜巻を発生させる。竜巻は円を描くようにグルグルと回り続ける。 泥まみれ100% | ![]() | 500 | 24s | 遠距離 |
| 70 | ストーンビート地面を震わせ巨大な岩塊を浮き上がらせる。 泥まみれ100% | ![]() | 600 | 30s | 近接 |
ステータス
作業適性
放牧Lv4
水やりLv2
採掘Lv2
運搬Lv1ドロップ
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| トドドドンの魚肉 | 100% | 2 |
| 上質なパルオイル | 100% | 1 |
| 金貨 | 50% | 100-200 |

