身体表面有着惊人的反射率。不仅如此,它各处神经的反射速度比趴趴鲶还慢!
伙伴技能
黄金丰收
若它在队伍中,打倒的敌人掉落的金币提升10/11/13/16/20%。(不可叠加)将它分派到家畜牧场,它就会掉落优质帕鲁油或者小概率掉落金币。
伙伴技能等级
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 掉落率 | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
牧场产出
按牧场作业适应性等级(1-10)的掉落概率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优质帕鲁油 | 1 80% | 1–2 80% | 1–3 80% | 1–4 80% | 1–5 80% | 1–6 80% | 1–7 80% | 1–8 80% | 2–9 80% | 3–10 80% |
| 金币 | 100 20% | 100–200 20% | 100–300 20% | 100–400 20% | 100–500 20% | 100–600 20% | 100–700 20% | 100–800 20% | 200–900 20% | 300–1000 20% |
主动技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泥浆投掷用黏糊糊的泥巴瞄准敌人并发射。 泥泞50% | ![]() | 40 | 2s | 远程 |
| 7 | 水枪发射水弹笔直飞向对方。 浸湿50% | ![]() | 50 | 2s | 远程 |
| 15 | 碎石霰弹向前方射出大量的小石头碎屑。 泥泞100% | ![]() | 80 | 4s | 远程 |
| 22 | 沙尘旋风在左右两侧生成砂砾龙卷风,并扇向敌人。 泥泞65% | ![]() | 200 | 12s | 远程 |
| 30 | 分流水炮向前方发射高压水流。片刻后,水流会向左右分岔。 浸湿100% | ![]() | 250 | 12s | 远程 |
| 40 | 岩爆撼动地面,使大块岩石射向四面八方 泥泞100% | ![]() | 300 | 16s | 远程 |
| 50 | 沙尘暴生成复数个砂龙卷。龙卷风们将一边自旋一边绕中心旋转。 泥泞100% | ![]() | 500 | 24s | 远程 |
| 70 | 震岩震动地面,并令巨大的岩石飞起。 泥泞100% | ![]() | 600 | 30s | 近战 |
能力值
工作适应性
放牧Lv4
浇水Lv2
采矿Lv2
搬运Lv1掉落物
| 物品 | 掉率 | 数量 |
|---|---|---|
| 趴趴鲶的鱼肉 | 100% | 2 |
| 优质帕鲁油 | 100% | 1 |
| 金币 | 50% | 100-200 |

