신체 표면의 반사율이 기하급수적으로 상승했다. 게다가 모든 반응 속도가 도도롱보다 훨씬 느려졌다!
파트너 스킬
골드 하베스트
보유하고 있는 동안 쓰러뜨린 적의 금화 드롭량이 10/11/13/16/20% 증가한다. (중복 불가) 가축 목장에 배치하면 고급 팰 기름이(가) 낮은 확률로 금화을(를) 떨어뜨리기도 한다.
파트너 스킬 레벨
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 드롭 확률 | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
목장 생산
목장 작업 적합성 랭크(1-10)별 드롭 확률
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고급 팰 기름 | 1 80% | 1–2 80% | 1–3 80% | 1–4 80% | 1–5 80% | 1–6 80% | 1–7 80% | 1–8 80% | 2–9 80% | 3–10 80% |
| 금화 | 100 20% | 100–200 20% | 100–300 20% | 100–400 20% | 100–500 20% | 100–600 20% | 100–700 20% | 100–800 20% | 200–900 20% | 300–1000 20% |
액티브 스킬
| 레벨 | 스킬 | 속성 | 위력 | 쿨다운 | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모래 돌풍끈적거리는 진흙을 적을 향해 발사한다. 진흙50% | ![]() | 40 | 2s | 원거리 |
| 7 | 아쿠아 샷대상을 향해 일직선으로 날아가는 물 탄환을 발사한다. 젖음50% | ![]() | 50 | 2s | 원거리 |
| 15 | 바위 폭발작은 돌멩이들을 무수히 끌어모아 전방으로 발사한다. 진흙100% | ![]() | 80 | 4s | 원거리 |
| 22 | 모래 폭풍좌우에 모래 회오리를 일으켜 적에게 날린다. 진흙65% | ![]() | 200 | 12s | 원거리 |
| 30 | 고압수 발사전방에 고압 물줄기를 발사한다. 발사된 물줄기는 잠시 후 좌우로 갈라진다. 젖음100% | ![]() | 250 | 12s | 원거리 |
| 40 | 암석 폭발지면을 뒤흔들며 주위에 거대한 암석 덩어리를 흩날린다. 진흙100% | ![]() | 300 | 16s | 원거리 |
| 50 | 샌드 트위스터모래 회오리를 여러 개 생성한다. 회오리는 둥그런 원을 그리듯 휘몰아친다. 진흙100% | ![]() | 500 | 24s | 원거리 |
| 70 | 스톤 비트주변의 지면을 뒤흔들어 거대한 바위 덩어리를 띄워 낸다. 진흙100% | ![]() | 600 | 30s | 근접 |
스테이터스
작업 적성
방목Lv4
물 주기Lv2
채굴Lv2
운반Lv1드롭 아이템
| 아이템 | 확률 | 수량 |
|---|---|---|
| 도도롱의 살코기 | 100% | 2 |
| 고급 팰 기름 | 100% | 1 |
| 금화 | 50% | 100-200 |

