Na śniegu rządzi ten, kto zjeżdża najszybciej. Czasem któryś Polapup Terraz rozpędu podskakuje i kończy zakopany w śniegu. W sezonie walk o dominację zdarza się to jeszcze częściej. Przewiduje się zatory złożone głównie z Pali tego gatunku.
Umiejętność Partnera
Ślizgacz ze śnieżnych szczytów
Można ujeżdżać. Gdy przebywa na śniegu, prędkość poruszania się wzrasta o 80%. Dodatkowo umożliwia dynamiczny zjazd ze zboczy. Choć prędkość początkowa zjazdu jest niska, pozwala on na osiągnięcie wysokiej prędkości maksymalnej.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość na śniegu | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
| Siła szarży | 300 | 550 | 800 | 1050 | 1300 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lodowy pociskTworzy w powietrzu lodowe lance, które lecą w stronę wroga. | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Kamienna eksplozjaWystrzeliwuje naprzód salwę kamieni. | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Góra lodowaPrzywołuje ostrą lodową lancę tuż pod wrogiem. | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Kamienny wybuchWywołuje trzęsienie ziemi, po czym ciska masywnym głazem w otoczenie. | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 30 | Kolec zamieciTworzy gigantyczną bryłę lodu i ciska nią we wroga. Przy zderzeniu zadaje obrażenia wszystkim wokół. | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 40 | Piaskowa trąba powietrznaTworzy liczne piaskowe tornada, które nieustannie zataczają kręgi. | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 50 | Kamienny ciosTrzęsie ziemią i unosi ogromny głaz w powietrze. | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
| 70 | Diamentowy deszczTworzy liczne bryły lodu, które jedna po drugiej zrzuca na głowę wroga. | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
WydobycieLv4
ChłodzenieLv4Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Skóra | 100% | 1-2 |
| Śluz wodnych Pali | 100% | 1-2 |

