Celui qui glisse le plus vite sur la neige est le plus respecté. Parfois, un excès d’élan envoie l’un d’eux bondir si loin... qu’il finit enfoui dans la neige. En période de rivalité pour le titre de chef, ces incidents se multiplient. Prévisions d’embouteillages : Polapup Terra.
Compétences partenaires
Dévale-Montagne
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. Augmente de 80% la vitesse de déplacement sur la neige. Permet également de dévaler les pentes à grande vitesse. Lors des glissades, la vitesse de départ est faible, mais la vitesse maximale est élevée.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse sur neige | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
| Puissance de dash | 300 | 550 | 800 | 1050 | 1300 |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missile de GlaceGénère des lances de glace dans les airs et les fait s’abattre sur les ennemis. | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Explosion RocailleuseProjette une multitude de pierres vers l'avant. | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 15 | IcebergFait apparaître une lame de glace tranchante sous les pieds de l’ennemi. | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | TremblementFait trembler le sol pour faire voler des rochers autour de soi. | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 30 | Morsure du BlizzardGénère un énorme bloc de glace pour le lancer à toute vitesse sur l'ennemi. L'onde de choc impacte également la zone environnante. | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 40 | Tourbillon de SableGénère plusieurs tourbillons de sable qui tournent en dessinant des cercles. | ![]() | 500 | 24s | À distance |
| 50 | Impact RocheuxFait trembler le sol pour faire s'élever une énorme masse rocheuse dans les airs. | ![]() | 600 | 30s | Corps à corps |
| 70 | Chute de DiamantsFait s'abattre des blocs de glace à la chaîne sur l'ennemi. | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
ExtractionLv4
RéfrigérationLv4Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Cuir | 100% | 1-2 |
| Fluides de Pal | 100% | 1-2 |

