Celui qui glisse le plus vite sur la neige est le plus respecté. Parfois, un excès d’élan envoie l’un d’eux bondir si haut... qu’il retombe du ciel. En période de rivalité pour le titre de chef, ces incidents se multiplient. Prévisions météo : ciel dégagé avec quelques chutes de Polapup.
Compétences partenaires
Dévale Montagne
Peut être utilisé comme monture pour se déplacer. La vitesse de déplacement augmente de 80/100/120/140/160% sur la neige. Permet également de dévaler les pentes à toute vitesse.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse sur neige | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
| Puissance de dash | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missile de GlaceGénère des lances de glace dans les airs et les fait s’abattre sur les ennemis. Gel100% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Tir AquatiqueTire un projectile d'eau qui file droit sur l’ennemi. Trempé50% | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 15 | IcebergFait apparaître une lame de glace tranchante sous les pieds de l’ennemi. Gel100% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 22 | GeyserGénère une colonne d'eau qui se déplace en ligne droite. Trempé100% | ![]() | 160 | 8s | À distance |
| 30 | Mur de GlaceFait émerger un mur de glace du sol. Le mur reste en place pendant un certain temps et se brise après avoir reçu un certain nombre de dégâts. Gel100% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 40 | Trident GlacéGénère des pics de glace dans trois directions qui se déplacent en ligne droite. Gel100% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 50 | Vague ScélérateFait surgir des vagues autour de l’ennemi, qui convergent ensuite vers le centre. À l’impact, une explosion d’eau jaillit en une puissante colonne. Trempé100% | ![]() | 500 | 24s | À distance |
| 70 | Chute de DiamantsFait s'abattre des blocs de glace à la chaîne sur l'ennemi. Gel100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
RéfrigérationLv4
ArrosageLv3Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Organe de glace | 100% | 1-3 |

