El que se desliza más rápido sobre la nieve es el más respetado. A veces, uno salta con tanta fuerza que cae del cielo de repente, especialmente durante la temporada de lucha por el liderazgo. Soleado con probabilidades de Polapup.
Habilidad de compañero
Tobogán de montaña nevada
Puedes desplazarte montado en su lomo. Mientras estés sobre la nieve, la velocidad de movimiento aumenta en 80/100/120/140/160%. Además, permite deslizarse rápidamente por pendientes.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad en nieve | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
| Potencia de dash | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hieloCrea carámbanos afilados en el cielo y los lanza hacia el enemigo. Congelación100% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Disparo acuáticoLanza una bola de agua que vuela directamente hacia el enemigo. Empapado50% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 15 | IcebergHace aparecer una afilada hoja de hielo desde los pies del enemigo. Congelación100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 22 | Ráfaga de aguaGenera un pilar de agua que avanza en línea recta. Empapado100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Muro congelanteHace aparecer un muro de hielo desde el suelo. El muro permanece un tiempo y se destruye al recibir cierta cantidad de daño. Congelación100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Cadena de témpanosHace aparecer pilares de hielo en tres direcciones que avanzan en línea recta. Congelación100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | OleadaGenera una ola que rodea al enemigo y que, finalmente, explota en el centro, levantando una gigantesca columna de agua. Empapado100% | ![]() | 500 | 24s | A distancia |
| 70 | Lluvia de diamantesGenera bloques de hielo sobre la cabeza del enemigo que caen uno tras otro. Congelación100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
RefrigeraciónLv4
RiegoLv3Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano de hielo | 100% | 1-3 |

