El mejor espécimen será aquel que se deslice más deprisa por la nieve. A veces alguno toma demasiada carrerilla, salta por los aires y cae de cabeza contra el suelo. Esto es especialmente frecuente durante la temporada de lucha contra jefes. Tan pronto hace sol como que llueven Polapup.
Técnica de compañero
Tobogán de montaña nevada
Puedes usarlo como montura para desplazarte. Mientras vaya sobre la nieve, su velocidad de movimiento aumentará un 80/100/120/140/160%. Además, puede deslizarse con fuerza por las pendientes.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad en nieve | +80% | +100% | +120% | +140% | +160% |
| Potencia de dash | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1250 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misil de hieloCrea témpanos de hielo afilados sobre su cabeza y los lanza. Congelación100% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Disparo acuosoDispara balas de agua que vuelan directas hacia el rival. Empape50% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 15 | IcebergGenera hojas de hielo afiladas a los pies del rival. Congelación100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 22 | GéiserLanza una columna de agua en línea recta. Empape100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Muro gélidoForma una pared de hielo que nace de la tierra. La pared de hielo permanecerá por un tiempo y y se romperá cuando sobrepase cierta cantidad de daño. Congelación100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Cadena de témpanosLanza columnas de hielo en tres direcciones en línea recta. Congelación100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | OleadaGenera una ola que rodea al enemigo y que, finalmente, explota en el centro, levantando una gigantesca columna de agua. Empape100% | ![]() | 500 | 24s | A distancia |
| 70 | Lluvia de diamantesHace aparecer bloques de hielo sobre las cabezas de sus enemigos y los lanza sobre ellos uno tras otro. Congelación100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
EnfriamientoLv4
RiegoLv3Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano de hielo | 100% | 1-3 |

